Zusätzliche Information
Gewicht | 1,25 kg |
---|---|
Jahrgang | 2019 |
Ausbau | Handlese, Ausbeute beim Pressen max. 50%, 12 Monate Flaschengärung nach traditioneller Methode |
Weintyp | Schaumwein |
Verschluss | Kork und Agraffe |
Geschmacksprofil | Strukturiert |
Alkoholgehalt | 12,0 vol.% |
Restzucker | 3,8 g/l |
Restzucker Beschreibung | Extra Brut |
Trinktemperatur | 8 bis 10 |
Gesamtsäure | 6,9 g/l |
Lagerpotential | bis 2030 |
Flaschengröße | 0,75 Liter |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.