Zusätzliche Information
| Gewicht | n. a. |
|---|---|
| Jahrgang | 2024 |
| Vulkanland Steiermark DAC | Vulkanland Steiermark DAC |
| Ausbau | 10 Monate im großen Holzfass aus französischer Eiche |
| Biologischer Anbau | Biologischer Anbau |
| Weintyp | Weißwein |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| Geschmacksprofil | Niedrige Säure |
| Alkoholgehalt | 13,0 vol.% |
| Restzucker | 3,6 g/l |
| Restzucker Beschreibung | trocken |
| Trinktemperatur | 8 – 10 |
| Gesamtsäure | 5,2 g/l |
| Lagerpotential | bis 2035 |
| Flaschengröße | 0,75 Liter, 1,5 Liter |





Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.