Zusätzliche Information
| Gewicht | 1,3 kg |
|---|---|
| Jahrgang | 2019 |
| Ausbau | Vergärung im Edelstahltank, Entalkoholisierung nach kurzer Maischestandzeit und Lagerung auf der Feinhefe |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| Geschmacksprofil | Fruchtbetont |
| Restzucker | 35,0 g/l |
| Restzucker Beschreibung | lieblich |
| Trinktemperatur | 8 |
| Gesamtsäure | 5,1 g/l |
| Flaschengröße | 0,75 Liter |




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.